Informacije o automobilu
| Mark | VOLVO |
|---|---|
| Model | FMX |
| Tip | 460 |
| Nosivost | 2100 |
| Telo | Platforma/šasija |
| Napravljeno | od 2010 |
| Tip motora | Dizel |
| Snaga | 338 kW |
| Kapacitet cilindra | 12777 ccm |
| Konfiguracija osovine | 4x2 |
| Cm3 | 12777 |
| Kod motora | D13C460 |
| Osovine | 2 VOLVO RSH RSH1370F 2 VOLVO RSS RSS1344C 2 VOLVO RSS RSS1356 2 VOLVO RSS RSS1360 2 VOLVO RSS RSS1344D |
| Kabine | Day Cab, Globetrotter, Sleeper Cab |
| Međuosovinske osovine | 3400 (1-2), 3700 (1-2), 4000 (1-2), 4300 (1-2), 4600 (1-2), 4900 (1-2), 5200 (1-2), 5600 (1-2), 6000 (1-2), 6300 (1-2), 6500 (1-2), 6700 (1-2) |
