Informacije o automobilu
| Mark | VOLVO |
|---|---|
| Model | FMX |
| Tip | 380 |
| Nosivost | 2100 |
| Telo | Tegljač za poluprikolicu |
| Napravljeno | od 2010 |
| Tip motora | Dizel |
| Snaga | 280 kW |
| Kapacitet cilindra | 12777 ccm |
| Konfiguracija osovine | 4x2 |
| Cm3 | 12777 |
| Kod motora | D13C380 |
| Osovine | 2 VOLVO RSH RSH1370F 2 VOLVO RSS RSS1344D 2 VOLVO RSS RSS1344C 2 VOLVO RSS RSS1356 2 VOLVO RSS RSS1360 |
| Kabine | Day Cab, Globetrotter, Sleeper Cab |
| Međuosovinske osovine | 3500 (1-2), 3600 (1-2), 3700 (1-2), 3800 (1-2) |
