Informacije o automobilu
| Mark | VOLVO |
|---|---|
| Model | FMX II |
| Tip | 420 |
| Nosivost | 2010 |
| Telo | Tegljač za poluprikolicu |
| Napravljeno | od 2016 |
| Tip motora | Dizel |
| Snaga | 309 kW |
| Kapacitet cilindra | 12777 ccm |
| Konfiguracija osovine | 4x2 |
| Cm3 | 12777 |
| Kodovi motora | D13A420, D13C420, D13K420 |
| Kabine | Day Cab, Globetrotter, Sleeper Cab |
| Međuosovinske osovine | 3500 (1-2), 3600 (1-2), 3700 (1-2), 3800 (1-2) |
