Informacije o automobilu
| Mark | VOLVO |
|---|---|
| Model | FM |
| Tip | FM 380 |
| Nosivost | 2650 |
| Telo | Tegljač za poluprikolicu |
| Napravljeno | od 2005 |
| Tip motora | Dizel |
| Snaga | 280 kW |
| Kapacitet cilindra | 12777 ccm |
| Konfiguracija osovine | 6x2 |
| Cm3 | 12777 |
| Kod motora | D13C380 |
| Osovine | 2 VOLVO RSH RSH1370F 2 VOLVO RSS RSS1344C 2 VOLVO RSS RSS1344D 2 VOLVO RSS RSS1356 2 VOLVO RSS RSS1360 |
| Kabine | Day Cab, Globetrotter, Sleeper Cab |
| Međuosovinske osovine | 2850 (1-2), 3000 (1-2), 3200 (1-2), 3400 (1-2), 3700 (1-2), 1365 (2-3), 1370 (2-3) |
