Informacije o automobilu
| Mark | VOLVO |
|---|---|
| Model | FM II |
| Tip | FM 370 |
| Nosivost | 2400 |
| Telo | Platforma/šasija |
| Napravljeno | od 2013 |
| Tip motora | Dizel |
| Snaga | 272 kW |
| Kapacitet cilindra | 10837 ccm |
| Konfiguracija osovine | 6x2 |
| Cm3 | 10837 |
| Kod motora | D11K370 |
| Kabine | Day Cab, Globetrotter, Sleeper Cab |
| Međuosovinske osovine | 3900 (1-3), 5600 (1-3), 1020 (2-3) |
