Informacije o automobilu
| Mark | VOLVO |
|---|---|
| Model | FH16 |
| Tip | FH 16/540 |
| Nosivost | 3700 |
| Telo | Platforma/šasija |
| Napravljeno | od 2009 |
| Tip motora | Dizel |
| Snaga | 396 kW |
| Kapacitet cilindra | 16120 ccm |
| Konfiguracija osovine | 8x4/4 |
| Cm3 | 16120 |
| Kod motora | D16G540 |
| Kabine | Globetrotter, Globetrotter XL, Kabina vozaca za saobracaj na dugim relacijama |
| Međuosovinske osovine | 1995 (1-2), 3700 (1-2), 3900 (1-2), 4100 (1-2), 4300 (1-2), 4600 (1-2), 4900 (1-2), 5200 (1-2), 4350 (1-3), 4600 (1-3), 4900 (1-3), 5100 (1-3), 5600 (1-3), 6000 (1-3), 1370 (2-3), 1370 (3-4), 1380 (3-4) |
