Informacije o automobilu
| Mark | VOLVO |
|---|---|
| Model | FH II |
| Tip | 380 |
| Nosivost | 3500 |
| Telo | Tegljač za poluprikolicu |
| Napravljeno | od 2013 |
| Tip motora | Dizel |
| Snaga | 280 kW |
| Kapacitet cilindra | 12777 ccm |
| Konfiguracija osovine | 8x4/4 |
| Cm3 | 12777 |
| Kodovi motora | D13A380, D13C380 |
| Kabine | Day Cab, Globetrotter Cab, Globetrotter XL, Globetrotter XXL Cab, Low Sleeper Cab, Sleeper Cab |
| Međuosovinske osovine | 3600 (1-3), 3900 (1-3) |
