Informacije o automobilu
| Mark | VOLVO |
|---|---|
| Model | FE |
| Tip | FE 300-26 HYBRID |
| Nosivost | 2600 |
| Telo | Komunalno vozilo |
| Napravljeno | 2009–2014 |
| Tip motora | Pun hibrid |
| Snaga | 221 kW |
| Kapacitet cilindra | 7146 ccm |
| Konfiguracija osovine | 6x2 |
| Cm3 | 7146 |
| Kod motora | D7F300 |
| Kabine | Medium Cab, Short Day Cab |
| Međuosovinske osovine | 3700 (1-2), 3900 (1-2), 4100 (1-2), 4300 (1-2), 4500 (1-2), 4750 (1-2), 5000 (1-2), 5250 (1-2), 5500 (1-2), 5800 (1-2) |
