Informacije o automobilu
| Mark | VOLVO |
|---|---|
| Model | FE II |
| Tip | FE 320-26 CNG |
| Nosivost | 2600 |
| Telo | Platforma/šasija |
| Napravljeno | od 2015 |
| Tip motora | Oto |
| Snaga | 239 kW |
| Kapacitet cilindra | 8849 ccm |
| Konfiguracija osovine | 6x2/4 |
| Cm3 | 8849 |
| Kod motora | G9K320 |
| Kabine | Comfort Cab, Day Cab, Low Entry Cab, Sleeper Cab |
| Međuosovinske osovine | 3500 (1-2), 3700 (1-2), 3900 (1-2), 4100 (1-2), 4300 (1-2), 4500 (1-2), 4750 (1-2), 5000 (1-2), 5250 (1-2), 5500 (1-2), 5800 (1-2), 6100 (1-2), 6450 (1-2) |
