Informacije o automobilu
| Mark | VOLVO |
|---|---|
| Model | FE II |
| Tip | FE 280-18 |
| Nosivost | 1800 |
| Telo | Komunalno vozilo |
| Napravljeno | od 2013 |
| Tip motora | Dizel |
| Snaga | 206 kW |
| Kapacitet cilindra | 7698 ccm |
| Konfiguracija osovine | 4x2 |
| Cm3 | 7698 |
| Kod motora | D8K280 |
| Kabine | Comfort Cab, Day Cab, Low Entry Cab, Sleeper Cab |
| Međuosovinske osovine | 3495 (1-2), 3500 (1-2), 3695 (1-2), 3700 (1-2), 3895 (1-2), 3900 (1-2), 4095 (1-2), 4100 (1-2), 4300 (1-2), 4495 (1-2), 4500 (1-2), 4750 (1-2), 5000 (1-2), 5200 (1-2), 5245 (1-2), 5495 (1-2), 5500 (1-2), 5795 (1-2), 5800 (1-2), 6095 (1-2), 6100 (1-2), 6445 (1-2), 6450 (1-2), 6795 (1-2), 6800 (1-2) |
