Informacije o automobilu
| Mark | MERCEDES-BENZ |
|---|---|
| Model | ECONIC |
| Tip | 1828 LL CNG |
| Nosivost | 1800 |
| Telo | Platforma/šasija |
| Napravljeno | 1998–2013 |
| Tip motora | Oto |
| Snaga | 205 kW |
| Kapacitet cilindra | 6883 ccm |
| Konfiguracija osovine | 4x2 |
| Cm3 | 6883 |
| Kodovi motora | M 902.900, M 902.903, M 906.900 |
| Kabina | Standard |
| Međuosovinske osovine | 3450 (1-2), 3900 (1-2), 4200 (1-2), 4500 (1-2), 5100 (1-2) |
