Informacije o automobilu
| Mark | MERCEDES-BENZ |
|---|---|
| Model | AXOR 2 |
| Tip | 2644 S, LS |
| Nosivost | 2600 |
| Telo | Tegljač za poluprikolicu |
| Napravljeno | od 2011 |
| Tip motora | Dizel |
| Snaga | 315 kW |
| Kapacitet cilindra | 11967 ccm |
| Konfiguracija osovine | 6x4 |
| Cm3 | 11967 |
| Kodovi motora | OM 457.910, OM 457.918, OM 457.937, OM 457.948 |
| Osovine | 1 MERCEDES-BENZ VD VD4/51DCL-7,1 2 MERCEDES-BENZ HD HD7/058DCGS-13 3 MERCEDES-BENZ NR NR4/58DC-10 1 MERCEDES-BENZ VD VD4/50DCL-7,5 2 MERCEDES-BENZ HL HL7/058DCS-13 1 MERCEDES-BENZ VL VL4/51DC-7,5 2 MERCEDES-BENZ HL HL6/1DC-13 3 MERCEDES-BENZ HL HL7/057DS-13 1 MERCEDES-BENZ VL VL4/54DC-8 2 MERCEDES-BENZ HL HL7/050DCS-13 2 MERCEDES-BENZ HD HD7/057DGS-13 2 MERCEDES-BENZ HL HL8/1DCS-13 3 MERCEDES-BENZ R R440-10A/C22.5 2 MERCEDES-BENZ R RT440-10/S22.5 3 MERCEDES-BENZ R R440-10/10S22.5 2 MERCEDES-BENZ R RT440-10A/C22.5 |
| Kabine | L Cab, S Cab |
| Međuosovinske osovine | 2550 (1-2), 3300 (1-2), 3600 (1-2), 1350 (2-3) |
