Informacije o automobilu
| Mark | MERCEDES-BENZ |
|---|---|
| Model | ANTOS |
| Tip | 2640 L |
| Nosivost | 2600 |
| Telo | Platforma/šasija |
| Napravljeno | 2012–2018 |
| Tip motora | Dizel |
| Snaga | 290 kW |
| Kapacitet cilindra | 10677 ccm |
| Konfiguracija osovine | 6x4 |
| Cm3 | 10677 |
| Kodovi motora | OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 |
| Osovine | 1 MERCEDES-BENZ F F-7,5/C22.5 2 MERCEDES-BENZ R RT233P-13/C22.5 1 MERCEDES-BENZ F F-8A/C22.5 2 MERCEDES-BENZ R RT300P-13/C22.5 3 MERCEDES-BENZ R R233P-13/C22.5 1 MERCEDES-BENZ F F-9/C22.5 2 MERCEDES-BENZ R RT390-10/C22.5 3 MERCEDES-BENZ R R300P-13/C22.5 1 MERCEDES-BENZ F FA-7,5H/C22,5 2 MERCEDES-BENZ R RT390T-10/C22.5 3 MERCEDES-BENZ R R485-13A/C22.5 1 MERCEDES-BENZ F FA-9H/C22,5 2 MERCEDES-BENZ R R440-13A/C22.5 3 MERCEDES-BENZ T T-10L/C22.5 1 MERCEDES-BENZ F F-9A/C22.5 2 MERCEDES-BENZ R RT440-13A/C22.5 3 MERCEDES-BENZ T T-10LA/C22.5 |
| Kabine | ClassicSpace M, ClassicSpace S, CompactSpace M |
| Međuosovinske osovine | 3700 (1-2), 4000 (1-2), 4300 (1-2), 4600 (1-2), 4900 (1-2), 5200 (1-2), 5500 (1-2), 5800 (1-2), 1350 (2-3) |
