Informacije o automobilu
| Mark | MAN |
|---|---|
| Model | TGX II |
| Tip | 26.330 |
| Nosivost | 2600 |
| Telo | Tegljač za poluprikolicu |
| Napravljeno | od 2020 |
| Tip motora | Dizel |
| Snaga | 243 kW |
| Kapacitet cilindra | 9037 ccm |
| Konfiguracija osovine | 6x2/4 |
| Cm3 | 9037 |
| Kod motora | D 1556 LF 09 |
| Osovine | 1 MAN VO VOK-07 1 MAN VO VOK-09 2 MAN LOL LOL-08 3 MAN HY HY-1344 3 MAN HY HY-1350 |
| Kabine | GM, GN, GX |
| Međuosovinska osovina | 3950 (1-3) |
