Informacije o automobilu
| Mark | MAN |
|---|---|
| Model | TGS I |
| Tip | 41.480 |
| Nosivost | 4100 |
| Telo | Tegljač za poluprikolicu |
| Napravljeno | 2009–2021 |
| Tip motora | Dizel |
| Snaga | 353 kW |
| Kapacitet cilindra | 12419 ccm |
| Konfiguracija osovine | 8x4/4 |
| Cm3 | 12419 |
| Kodovi motora | D 2676 LF 01, D 2676 LF 02, D 2676 LF 03, D 2676 LF 05, D 2676 LF 12, D 2676 LF 20, D 2676 LF 21, D 2676 LF 31 |
| Osovine | 4 MAN HP HP-1352 3 MAN HPD HPD-1382 2 MAN VO VO-09 1 MAN VO VO-09 |
| Kabine | L-Cab, L-Cab RHD, M-Cab, M-Cab RHD |
| Međuosovinska osovina | 4900 (1-3) |
