Informacije o automobilu
| Mark | IVECO |
|---|---|
| Model | DAILY IV Sanduk |
| Tip | 50C14 GV, 50C14 GV/P |
| Telo | Sanduk |
| Napravljeno | 2007–2011 |
| Tip motora | Oto |
| Vozi | Zadnji pogon |
| Snaga | 100 kW |
| Kapacitet cilindra | 2998 ccm |
| Broj cilindara | 4 |
| Cm3 | 2998 |
| Gorivo | CNG |
| Vrsta goriva | Ubrizgavanje putem usisne cevi/karburatora |
| Broj ventila po cilindru | 4 |
| Kod motora | F1CE0441A |
