Informacije o automobilu
| Mark | IVECO |
|---|---|
| Model | DAILY III Sanduk |
| Tip | 2.8 CNG |
| Telo | Sanduk |
| Napravljeno | 1999–2007 |
| Tip motora | Oto |
| Vozi | Zadnji pogon |
| Snaga | 78 kW |
| Kapacitet cilindra | 2798 ccm |
| Broj cilindara | 4 |
| Cm3 | 2798 |
| Gorivo | CNG |
| Vrsta goriva | Ubrizgavanje putem usisne cevi/karburatora |
| Broj ventila po cilindru | 2 |
| Kod motora | 8149.03 |
