Informacije o automobilu
| Mark | DAF |
|---|---|
| Model | XFC |
| Tip | FAD 530 |
| Nosivost | 3500 |
| Telo | Platforma/šasija |
| Napravljeno | od 2023 |
| Tip motora | Dizel |
| Snaga | 390 kW |
| Kapacitet cilindra | 12903 ccm |
| Konfiguracija osovine | 8x4/4 |
| Cm3 | 12903 |
| Kod motora | MX-13 390 |
| Osovine | 1 DAF N-Series 167N 2 DAF N-Series 167N 3 DAF HR HR1670T 1 DAF N-Series 187N 2 DAF N-Series 187N |
| Kabine | XFC Day Cab, XFC Sleeper Cab, XFC Sleeper High Cab |
| Međuosovinske osovine | 4980 (1-3), 5230 (1-3), 5630 (1-3), 6330 (1-3), 1400 (3-4) |
