Informacije o automobilu
| Mark | DAF |
|---|---|
| Model | XF |
| Tip | FAR 440, FAS 440 |
| Nosivost | 2600 |
| Telo | Platforma/šasija |
| Napravljeno | od 2012 |
| Tip motora | Dizel |
| Snaga | 320 kW |
| Kapacitet cilindra | 10837 ccm |
| Konfiguracija osovine | 6x2 |
| Cm3 | 10837 |
| Kod motora | MX-11 320 |
| Osovine | 1 DAF N-Series 163N 2 DAF HR HR1356 2 DAF SR SR1344 2 DAF SR SR1347 |
| Kabine | XF Space Cab, XF Super Space Cab |
| Međuosovinske osovine | 4200 (1-2), 4400 (1-2), 4600 (1-2), 4800 (1-2), 5050 (1-2), 5300 (1-2), 5900 (1-2), 1400 (2-3) |
