Informacije o automobilu
| Mark | DAF |
|---|---|
| Model | XF |
| Tip | FAD 510 |
| Nosivost | 3200 |
| Telo | Platforma/šasija |
| Napravljeno | od 2012 |
| Tip motora | Dizel |
| Snaga | 375 kW |
| Kapacitet cilindra | 12903 ccm |
| Konfiguracija osovine | 8x4/4 |
| Cm3 | 12903 |
| Kod motora | MX-13 375 |
| Osovine | 1 DAF N-Series 163N 2 DAF N-Series 163N 3 DAF HR HR1355T 3 DAF SR SR1360T |
| Kabine | XF Space Cab, XF Super Space Cab |
| Međuosovinske osovine | 2050 (1-2), 5300 (1-3), 5700 (1-3), 6400 (1-3), 1400 (3-4) |
