Informacije o automobilu
| Mark | DAF |
|---|---|
| Model | XF II |
| Tip | FA 430 |
| Nosivost | 1900 |
| Telo | Platforma/šasija |
| Napravljeno | od 2021 |
| Tip motora | Dizel |
| Snaga | 315 kW |
| Kapacitet cilindra | 12903 ccm |
| Konfiguracija osovine | 4x2 |
| Cm3 | 12903 |
| Kod motora | MX-13 315 |
| Osovine | 1 DAF N-Series 163N 1 DAF N-Series 165N 1 DAF N-Series 167N 1 DAF N-Series 183N 1 DAF N-Series 187N 2 DAF SR SR1344 2 DAF SR SR1347 2 DAF HR HR1356 1 DAF N-Series 161N |
| Kabina | XF Sleeper Cab |
| Međuosovinske osovine | 3800 (1-2), 4000 (1-2), 4200 (1-2), 4500 (1-2), 4700 (1-2), 4900 (1-2), 5100 (1-2), 5400 (1-2), 5700 (1-2), 6100 (1-2), 6600 (1-2), 6900 (1-2) |
