Informacije o automobilu
| Mark | DAF |
|---|---|
| Model | XD |
| Tip | FTG 450 |
| Nosivost | 2800 |
| Telo | Tegljač za poluprikolicu |
| Napravljeno | od 2022 |
| Tip motora | Dizel |
| Snaga | 330 kW |
| Kapacitet cilindra | 10837 ccm |
| Konfiguracija osovine | 6x2/4 |
| Cm3 | 10837 |
| Kod motora | MX-11 330 |
| Osovine | 1 DAF N-Series 163N 1 DAF N-Series 165N 1 DAF N-Series 183N 3 DAF SR SR1344 3 DAF HR HR1356 1 DAF N-Series 161N |
| Kabine | XD Day Cab, XD Sleeper Cab, XD Sleeper High Cab |
| Međuosovinske osovine | 2630 (1-2), 2830 (1-2), 1320 (2-3) |
