Informacije o automobilu
| Mark | DAF |
|---|---|
| Model | CF 75 |
| Tip | FAT 75.310 |
| Nosivost | 2700 |
| Telo | Platforma/šasija |
| Napravljeno | 2001–2013 |
| Tip motora | Dizel |
| Snaga | 228 kW |
| Kapacitet cilindra | 9186 ccm |
| Konfiguracija osovine | 6x4 |
| Cm3 | 9186 |
| Kodovi motora | PE 228 C, PR 228 |
| Kabine | Saobracaj na dugim relacijama, Saobracaj na kratkim relacijama |
| Međuosovinske osovine | 3350 (1-2), 3850 (1-2), 4300 (1-2), 4550 (1-2), 4850 (1-2), 5300 (1-2), 1400 (2-3) |
