Informacije o automobilu
| Mark | DAF |
|---|---|
| Model | CF 75 |
| Tip | FAR 75.250, FAS 75.250 |
| Nosivost | 2650 |
| Telo | Platforma/šasija |
| Napravljeno | 2001–2013 |
| Tip motora | Dizel |
| Snaga | 183 kW |
| Kapacitet cilindra | 9186 ccm |
| Konfiguracija osovine | 6x2 |
| Cm3 | 9186 |
| Kodovi motora | PE 183 C, PR 183 |
| Kabine | Saobracaj na dugim relacijama, Saobracaj na dugim relacijama, Saobracaj na dugim relacijama, Saobracaj na kratkim relacijama, Saobracaj na kratkim relacijama, Saobracaj na kratkim relacijama, Sleeper Cab |
| Ostale vrste | FAR 75.250, FAS 75.250 |
| Međuosovinske osovine | 3800 (1-2), 4200 (1-2), 4400 (1-2), 4600 (1-2), 4800 (1-2), 5050 (1-2), 5300 (1-2), 5600 (1-2), 5900 (1-2), 6100 (1-2), 1360 (2-3), 1400 (2-3), 3800 (1-2), 4200 (1-2), 4400 (1-2), 4600 (1-2), 4800 (1-2), 5050 (1-2), 5300 (1-2), 5600 (1-2), 5900 (1-2), 1400 (2-3), 3800 (1-2), 4200 (1-2), 4400 (1-2), 4600 (1-2), 4800 (1-2), 5050 (1-2), 5300 (1-2), 5600 (1-2), 5900 (1-2), 1360 (2-3) |
