Informacije o automobilu
| Mark | DAF |
|---|---|
| Model | CF 75 |
| Tip | FAG 75.310, FAN 75.310 |
| Nosivost | 2600 |
| Telo | Platforma/šasija |
| Napravljeno | 2001–2013 |
| Tip motora | Dizel |
| Snaga | 228 kW |
| Kapacitet cilindra | 9186 ccm |
| Konfiguracija osovine | 6x2/4 |
| Cm3 | 9186 |
| Kod motora | PR 228 |
| Osovine | 1 DAF N-Series 152N 2 DAF HR HR1356 3 DAF HR HR1356 2 DAF SR SR1339 3 DAF SR SR1339 2 DAF SR SR1347 3 DAF SR SR1347 |
| Kabine | Saobracaj na dugim relacijama, Saobracaj na kratkim relacijama, Sleeper Cab |
| Međuosovinske osovine | 3800 (1-2), 4000 (1-2), 4200 (1-2), 4400 (1-2), 4600 (1-2), 4800 (1-2), 5050 (1-2), 5300 (1-2), 5600 (1-2), 6100 (1-2), 6650 (1-2), 4300 (1-3), 4800 (1-3), 5350 (1-3), 5900 (1-3), 6600 (1-3), 1370 (2-3), 1400 (2-3) |
