Informacije o automobilu
| Mark | DAF |
|---|---|
| Model | CF 75 |
| Tip | FAD 75.360 |
| Nosivost | 3200 |
| Telo | Platforma/šasija |
| Napravljeno | 2001–2013 |
| Tip motora | Dizel |
| Snaga | 265 kW |
| Kapacitet cilindra | 9186 ccm |
| Konfiguracija osovine | 8x4/4 |
| Cm3 | 9186 |
| Kod motora | PR 265 |
| Osovine | 1 DAF N-Series 152N 2 DAF HR HR1356 2 DAF SR SR1132 2 DAF SR SR1339 2 DAF SR SR1347 |
| Kabine | Saobracaj na dugim relacijama, Saobracaj na kratkim relacijama |
| Međuosovinske osovine | 2000 (1-2), 5000 (1-3), 5025 (1-3), 5700 (1-3), 6400 (1-3), 1370 (3-4), 1400 (3-4) |
