Informacije o automobilu
| Mark | DAF |
|---|---|
| Model | 95 XF |
| Tip | FT 95 XF 380 |
| Nosivost | 1800 |
| Telo | Tegljač za poluprikolicu |
| Napravljeno | 1997–2002 |
| Tip motora | Dizel |
| Snaga | 280 kW |
| Kapacitet cilindra | 12580 ccm |
| Konfiguracija osovine | 4x2 |
| Cm3 | 12580 |
| Kodovi motora | XE 280 C, XF 280 M |
| Kabine | Comfort Cab, Space Cab, Super Space Cab |
| Međuosovinska osovina | 3600 (1-2) |
